Kurz gesagt
In Freiburg, Bulle und im ganzen Kanton verrechnet Moléson Nettoyage für die regelmässige Unterhaltsreinigung 38.–/Std. (einmalig 42.–/Std.), für die Endreinigung mit Abnahmegarantie 450.– (Studio) bis 1'490.– (Haus), für die Fensterreinigung 32.– pro Fenster und für die Büroreinigung ab 42.–/Std. Alle Preise inklusive MWST, Reinigungsmittel und Anfahrt.
Unterhaltsreinigung
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Regelmässige Unterhaltsreinigung (wöchentlich oder alle 2 Wochen), mind. 2 Std. | 38.–/h |
| Einmalige Reinigung, mind. 3 Std. | 42.–/h |
| Bügelservice (während der Reinigung) | gleicher Ansatz |
Details zur Leistung · Online berechnen
Endreinigung — Pauschalen mit Abnahmegarantie
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Studio / 1–1.5 Zimmer | 450.– |
| 2–2.5 Zimmer | 650.– |
| 3–3.5 Zimmer | 850.– |
| 4–4.5 Zimmer | 1'050.– |
| 5–5.5 Zimmer | 1'290.– |
| Haus / Villa | ab 1'490.– |
| Keller oder Estrich | +50.– |
| Balkon / Terrasse | +40.– |
| Garage | +60.– |
| Lamellenstore aussen | +8.– / Store |
| Stark verschmutzte Wohnung oder Raucherwohnung (nach Besichtigung) | +15 à 25 % |
Details zur Leistung · Online berechnen
Fenster
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Standardfenster (beidseitig + Rahmen) | 32.– |
| Fenstertür / Panoramafenster | 45.– |
| Dachfenster (Velux) | 38.– |
| Lamellenstore aussen | 15.– |
| Mindestauftrag | 150.– |
Details zur Leistung · Online berechnen
Grundreinigung
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Stundenansatz pro Mitarbeitende/n | 45.–/h |
| 3.5-Zimmer-Wohnung (Richtwert) | 6 à 9 h |
Details zur Leistung · Online berechnen
Baureinigung
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Baureinigung (Bauendreinigung) | 7.– à 11.–/m² |
| Grobreinigung während der Bauphase | ab 4.–/m² |
| Mindestauftrag | 350.– |
Details zur Leistung · Online berechnen
Büros, Praxen, Geschäfte
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Regelmässige Unterhaltsreinigung mit Vertrag (ab 2 Std./Woche) | ab 42.–/Std. |
Details zur Leistung · Online berechnen
Hauswartung
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Stundenansatz | ab 44.–/Std. |
| Pauschale kleine Liegenschaft, 1 Einsatz pro Woche | ab 190.–/Monat |
Details zur Leistung · Online berechnen
Teppich- und Polsterreinigung
| Leistung | Preis |
|---|---|
| 2er-Sofa | 120.– |
| 3er-Sofa | 150.– |
| Ecksofa | 190.– |
| Sessel | 60.– |
| Matratze | 70.– |
| Teppich | 12.–/m² |
| Spannteppich (mind. 150.–) | 6.–/m² |
Details zur Leistung · Online berechnen
Spezialleistungen
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Reinigung vor dem Einzug — Studio. 2–2.5 Zi. 560.–, 3–3.5 Zi. 740.–, 4–4.5 Zi. 920.–, 5–5.5 Zi. 1’120.–, Haus ab 1’290.–. | ab 390.– |
| Chalets und Ferienwohnungen — Saisonöffnung oder -schliessung, bis 4 Zimmer. Unterhalt zwischen den Aufenthalten: 42.–/Std. | ab 290.– |
| Ferienvermietungen — Studio. 2–2.5 Zi. 120.–, 3–3.5 Zi. 160.–, ab 4 Zi. ab 200.–. Wäsche wird vom Eigentümer gestellt. | ab 85.– |
| Arztpraxen — Mit Vertrag, ausserhalb der Sprechstunden. Reinigungsmittel und Anfahrt inbegriffen. | ab 45.–/Std. |
| Bügelservice bei Ihnen zu Hause — Regelmässig, mind. 2 Std. Einmalig: 42.–/Std., mind. 2 Std. | ab 38.–/Std. |
| Terrassenreinigung mit Hochdruck — Platten, Pflastersteine, Beton. Holz: 7.–/m². Mind. 180.–. Wasser wird vom Kunden gestellt. | ab 5.–/m² |
| Haushaltshilfe für Senioren — Regelmässig, mind. 2 Std. Reinigungsmittel und Anfahrt inbegriffen. | ab 38.–/Std. |
Um Angebote zu vergleichen und zu verstehen, wovon ein Preis abhängt: Preisratgeber Reinigung 2026.
Fragen zu den Preisen
Ist die MWST in den Preisen inbegriffen?
Ja, alle angegebenen Preise verstehen sich in Schweizer Franken, inkl. MWST, sofern anwendbar. Reinigungsmittel, Material und Anfahrt im Kanton Freiburg sind inbegriffen.
Kann sich der Preis nach der Online-Berechnung noch ändern?
Die Berechnung basiert auf Ihren Angaben. Weichen Fläche, Zustand oder Zugang vor Ort deutlich davon ab, informieren wir Sie vor Arbeitsbeginn – Sie können dann frei entscheiden, ob Sie den Auftrag ablehnen.
Gibt es einen Mindestauftrag?
Ja: 2 Stunden bei regelmässiger Unterhaltsreinigung, 3 Stunden bei einmaliger Reinigung, 150.– für Fenster und Teppiche, 350.– für eine Baureinigung.
Wie erfolgt die Bezahlung?
Nach dem Einsatz erhalten Sie eine Rechnung. Bei regelmässigen Verträgen (Unterhaltsreinigung, Büros, Hauswartung) wird monatlich abgerechnet.
Richtpreise gültig für 2026. Die Online-Berechnung wird vor dem Einsatz durch eine schriftliche Offerte bestätigt.